瞬态抑制二极管
- 首页 >
- 产品 > 半导体分立器件 > 瞬态抑制二极管 >
title | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Package | Directional | PD | VRWM | VBR@1mA | IR@VRWM | Vc@IPP | IPP(8/20uS) | CD |
(mW) | (V) (Min.) |
(uA) (Max.) |
(V) (Max.) |
(A) (Max.) |
(pF) (Typ.) |
||||
ASD24CL | SOD323GW | Bi. | 200 | 24 | 28 | 0.5 | 37 | 5 | 16 |
ESD05M3 | SOD323F | Uni. | 150 | 5 | 6.2 | 10 | 14.5 | 24 | 235 |
ESD05WX | SOD323GW | Uni. | 150 | 5 | 6.2 | 10 | 14.5 | 24 | 235 |
ESD12AM9 | SOD923 | Uni. | 150 | 12 | 13.5 | 1 | 24 | 3 | 50 |
ESD12BM9 | SOD923 | Uni. | 200 | 12 | 13.5 | 1 | 29 | 6 | 45 |
ESD12M3 | SOD323F | Uni. | 150 | 12 | 13.3 | 1 | 25 | 14 | 100 |
ESD3.3XM3 | SOD323F | Uni. | 150 | 3.3 | 5 | 2.5 | 10.4 | 8.5 | 45 |
ESD3.3XM9 | SOD923 | Uni. | 150 | 3.3 | 5 | 2.5 | 10.4 | 8.5 | 45 |
ESD4.3AM9 | SOD923 | Uni. | 150 | 4.3 | 6.47 | 1 | 13.8 | 3.1 | 12 |
ESD5.0LAM9 | SOD923 | Uni. | 150 | 5 | 6 | 0.5 | 12 | 2 | 0.4 |
ESD5.0LM3 | SOD323F | Uni. | 150 | 5 | 6 | 1 | 14 | 2 | 0.6 |
ESD5.0LM9 | SOD923 | Uni. | 150 | 5 | 6 | 1 | 14 | 2 | 0.6 |
ESD5.0XM3 | SOD323F | Uni. | 150 | 5 | 6.2 | 1 | 12.3 | 7.5 | 40 |
ESD5.0XM9 | SOD923 | Uni. | 150 | 5 | 6.2 | 1 | 12.3 | 7.5 | 40 |
ESD5.0ZM3 | SOD323F | Uni. | 200 | 5 | 6.2 | 0.05 | 18.6 | 9.4 | 71 |
ESD5.0ZM9 | SOD923 | Uni. | 200 | 5 | 6.2 | 0.05 | 18.6 | 9.4 | 71 |
ESD6.0ZM9 | SOD923 | Uni. | 200 | 6 | 6.8 | 0.01 | 20.5 | 8.8 | 42 |
ESD7.0ZM9 | SOD923 | Uni. | 200 | 7 | 7.5 | 0.01 | 22.7 | 8.8 | 40 |
ESDB05WX | SOD323GW | Bi. | 150 | 5 | 6.2 | 1 | 14.5 | 24 | 130 |
ESDB3.3EM3 | SOD323F | Bi. | 150 | 3.3 | 5 | 2.5 | 19 | 2.3 | 18 |
ESDB3.3EM9 | SOD923 | Bi. | 150 | 3.3 | 5 | 2.5 | 19 | 2.3 | 18 |
ESDB3.3LM9 | SOD923 | Bi. | 150 | 3.3 | 5.5 | 1 | 10 | 2.5 | 0.9 |
ESDB3.3WX | SOD323GW | Bi. | 150 | 3.3 | 3.5 | 1 | 15 | 7 | 13 |
ESDB5.0BM3 | SOD323F | Bi. | 200 | 5 | 6.2 | 10 | 14.5 | 350 | 235 |
ESDB5.0BM9 | SOD923 | Bi. | 150 | 5 | 5.3 | 0.1 | 12.5 | 3.5 | 5 |
ESDB5.0CM3 | SOD323F | Bi. | 150 | 5 | 6 | 1 | 11 | 5 | 13 |
ESDB5.0CM9 | SOD923 | Bi. | 150 | 5 | 5.6 | 1 | 11 | 5 | 13 |
ESDB5.0CWS | SOD323GW | Bi. | 200 | 5 | 5.6 | 1 | 11 | 5 | 13 |
ESDB5.0ECM9 | SOD923 | Bi. | 150 | 5 | 6.2 | 1 | 9 | 7 | 13 |
ESDB5.0LM9 | SOD923 | Bi. | 150 | 5 | 6.5 | 1 | 12 | 2.5 | 0.9 |
ESDB5.0M9 | SOD923 | Bi. | 150 | 5 | 5.6 | 0.1 | 17 | 2 | 3 |
Copyright©2006-2015 Allrights Reserved. 江苏宝浦莱半导体有限公司 苏ICP备12058092号-1