肖特基二极管
- 首页 >
- 产品 > 半导体分立器件 > 肖特基二极管 >
title | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Package | PD | IFSM(8.3mS) | IO | VF@IF | IR@VR | VR(V) | |||||
(mW) | (A) | (mA) | (V) (Max.) |
(uA) (Max.) |
(V) | |||||||
1SS357WX | SOD323GW | 200 | 1 | 100 | 0.6 | 5 | 40 | |||||
B0530W | SOD123 | 350 | 5 | 500 | 0.47 | 130 | 30 | |||||
B0530WS | SOD323F | 200 | 5 | 500 | 0.47 | 100 | 20 | |||||
B0530WX | SOD323GW | 200 | 5 | 500 | 0.47 | 500 | 30 | |||||
B0540W | SOD123 | 200 | 5 | 500 | 0.62 | 20 | 40 | |||||
B0540WX | SOD323GW | 200 | 5 | 500 | 0.62 | 20 | 40 | |||||
B5817W | SOD123 | 500 | 10 | 1000 | 0.75 | 1 | 20 | |||||
B5817WX | SOD323GW | 200 | 10 | 1000 | 0.75 | 1000 | 20 | |||||
B5818W | SOD123 | 500 | 10 | 1000 | 0.875 | 1 | 30 | |||||
B5818WX | SOD323GW | 200 | 10 | 1000 | 0.875 | 1000 | 30 | |||||
B5819W | SOD123 | 500 | 10 | 1000 | 0.9 | 1 | 40 | |||||
B5819WS | SOD323F | 250 | 9 | 1 | 0.6 | 20 | 40 | |||||
B5819WSL | SOD323F | 250 | 9 | 1 | 0.9 | 50 | 40 | |||||
B5819WX | SOD323GW | 200 | 10 | 1000 | 0.9 | 1000 | 40 | |||||
BAS40 | SOT23 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 0.2 | 30 | |||||
BAS40-04 | SOT23 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 0.2 | 30 | |||||
BAS40-05 | SOT23 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 0.2 | 30 | |||||
BAS40-06 | SOT23 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 0.2 | 30 | |||||
BAS40M3 | SOD323F | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 1 | 40 | |||||
BAS40M9 | SOD923 | 150 | 0.6 | 200 | 1 | 0.2 | 30 | |||||
BAS40TS | SOD523 | 200 | 0.5 | 200 | 1 | 1 | 25 | |||||
BAS70 | SOT23 | 200 | 0.1 | 70 | 1 | 0.2 | 50 | |||||
BAS70-04 | SOT23 | 200 | 0.1 | 70 | 1 | 0.2 | 50 | |||||
BAS70-05 | SOT23 | 200 | 0.1 | 70 | 1 | 0.2 | 50 | |||||
BAS70-06 | SOT23 | 200 | 0.1 | 70 | 1 | 0.2 | 50 | |||||
BAS70M3 | SOD323F | 200 | 0.1 | 70 | 1 | 10 | 70 | |||||
BAS70M9 | SOD923 | 150 | 0.1 | 15 | 1 | 10 | 70 | |||||
BAT42M3 | SOD323F | 200 | 4 | 200 | 1 | 0.5 | 25 | |||||
BAT42M9 | SOD923 | 200 | 4 | 200 | 1 | 0.5 | 25 | |||||
BAT42W | SOD123 | 500 | 4 | 200 | 0.65 | 0.5 | 25 | |||||
BAT42WX | SOD323GW | 200 | 4 | 200 | 0.65 | 0.5 | 25 | |||||
BAT43M3 | SOD323F | 200 | 4 | 200 | 1 | 0.5 | 25 | |||||
BAT43M9 | SOD923 | 200 | 4 | 200 | 1 | 0.5 | 25 | |||||
BAT43W | SOD123 | 500 | 4 | 200 | 0.45 | 0.5 | 25 | |||||
BAT43WX | SOD323GW | 200 | 4 | 200 | 0.45 | 0.5 | 25 | |||||
BAT46W | SOD123 | 200 | 0.75 | 75 | 1 | 5 | 75 | |||||
BAT46WX | SOD323GW | 200 | 0.75 | 350 | 1 | 2 | 75 | |||||
BAT54 | SOT23 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | 25 | |||||
BAT54A | SOT23 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | 25 | |||||
BAT54C | SOT23 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | 25 | |||||
BAT54M3 | SOD323F | 200 | 0.6 | 200 | 0.8 | 2 | 25 | |||||
BAT54M5 | SOD523 | 200 | 0.6 | 200 | 0.8 | 2 | 25 | |||||
BAT54M9 | SOD923 | 200 | 4 | 200 | 1 | 0.5 | 25 | |||||
BAT54S | SOT23 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | 25 | |||||
BAT54W | SOD123 | 500 | 0.6 | 100 | 1 | 2 | 25 | |||||
BAT54WX | SOD323GW | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 2 | 25 | |||||
BSR106W | SOD123 | 400 | 11 | 1000 | 0.7 | 100 | 60 | |||||
BSR106WX | SOD323GW | 200 | 10 | 1000 | 0.7 | 100 | 60 | |||||
KDR729M3 | SOD323F | 200 | 1 | 200 | 0.55 | 50 | 30 | |||||
MBR0520 | SOD123 | 410 | 5.5 | 500 | 0.45 | 200 | 20 | |||||
MBR0530 | SOD123 | 410 | 5.5 | 500 | 0.55 | 200 | 30 | |||||
MBR0540 | SOD123 | 410 | 5.5 | 500 | 0.55 | 200 | 40 | |||||
MBR0560 | SOD123 | 410 | 5.5 | 500 | 0.7 | 200 | 60 | |||||
MBR0560WX | SOD323GW | 250 | 5 | 500 | 0.7 | 300 | 60 | |||||
MBR0580 | SOD123 | 410 | 5.5 | 500 | 0.8 | 200 | 80 | |||||
MBR130 | SOD123 | 500 | 5.5 | 1000 | 0.47 | 60 | 30 | |||||
PSB3002M3 | SOD323F | 200 | 3 | 200 | 0.48 | 50 | 30 | |||||
RB500M3-40 | SOD323F | 200 | 1 | 100 | 0.45 | 1 | 10 | |||||
RB501M3-40 | SOD323F | 200 | 1 | 100 | 0.55 | 30 | 10 | |||||
RB501WX-40 | SOD323GW | 200 | 1 | 100 | 0.55 | 30 | 10 | |||||
RB520GM3-30 | SOD323F | 200 | 0.6 | 100 | 0.55 | 0.5 | 10 | |||||
RB520GM9-30 | SOD923 | 150 | 0.6 | 100 | 0.55 | 0.5 | 10 | |||||
RB520M3-40 | SOD323F | 200 | 1 | 200 | 0.6 | 2 | 40 | |||||
RB520M9 | SOD923 | 150 | 0.5 | 100 | 0.6 | 10 | 10 | |||||
RB520SM5-30 | SOD523 | 200 | 1 | 200 | 0.6 | 1 | 10 | |||||
RB520SM5-40 | SOD523 | 200 | 1 | 200 | 0.55 | 10 | 40 | |||||
RB520SM9-30 | SOD923 | 200 | 1 | 200 | 0.6 | 1 | 10 | |||||
RB520ZM3-30 | SOD323F | 200 | 0.5 | 100 | 0.46 | 0.3 | 10 | |||||
RB520ZM9-30 | SOD923 | 150 | 0.5 | 100 | 0.46 | 0.3 | 10 | |||||
RB521M3-30 | SOD323F | 200 | 0.5 | 100 | 0.35 | 10 | 10 | |||||
RB521M5-30 | SOD523 | 200 | 0.5 | 100 | 0.4 | 50 | 30 | |||||
RB521M9-30 | SOD923 | 150 | 0.5 | 100 | 0.4 | 50 | 30 | |||||
RB521M9-40 | SOD923 | 150 | 0.5 | 100 | 0.4 | 50 | 30 | |||||
RB521SM3-30 | SOD323F | 200 | 1 | 200 | 0.5 | 100 | 20 | |||||
RB521SM5-30 | SOD523 | 200 | 1 | 200 | 0.5 | 100 | 20 | |||||
RB521SM5-40 | SOD523 | 200 | 1 | 200 | 0.54 | 90 | 40 | |||||
RB521SM9-40 | SOD923 | 150 | 1 | 200 | 0.52 | 90 | 40 | |||||
RB551M3-30 | SOD323F | 200 | 5 | 500 | 0.47 | 100 | 20 | |||||
RB551M3-30 | SOD323F | 200 | 5 | 500 | 0.47 | 100 | 20 | |||||
RB751M3-40 | SOD323F | 200 | 0.2 | 30 | 0.37 | 0.5 | 30 | |||||
RB751M5-40 | SOD523 | 200 | 0.2 | 30 | 0.37 | 0.5 | 30 | |||||
RB751M9-40 | SOD923 | 150 | 0.2 | 30 | 0.37 | 0.5 | 30 | |||||
SD101AW | SOD123 | 400 | 2 | 15 | 1 | 0.2 | 50 | |||||
SD101AWS | SOD323F | 200 | 2 | 15 | 1 | 0.2 | 50 | |||||
SD101AWX | SOD323GW | 200 | 2 | 15 | 1 | 0.2 | 50 | |||||
SD101BWS | SOD323F | 200 | 2 | 15 | 0.95 | 0.2 | 40 | |||||
SD101CWS | SOD323F | 200 | 2 | 15 | 0.9 | 0.2 | 30 | |||||
SD103AM3 | SOD323F | 200 | 2 | 350 | 0.6 | 5 | 30 | |||||
SD103AW | SOD123 | 400 | 1.5 | 350 | 0.6 | 5 | 30 | |||||
SD103AWX | SOD323GW | 200 | 2 | 200 | 0.6 | 5 | 30 | |||||
SD103AX | SOD523 | 200 | 2 | 350 | 0.6 | 5 | 30 | |||||
SD103BM3 | SOD323F | 200 | 2 | 350 | 0.6 | 5 | 20 | |||||
SD103BW | SOD123 | 400 | 1.5 | 350 | 0.6 | 5 | 20 | |||||
SD103BWX | SOD323GW | 200 | 2 | 200 | 0.6 | 5 | 20 | |||||
SD103CM3 | SOD323F | 200 | 2 | 350 | 0.6 | 5 | 10 | |||||
SD103CW | SOD123 | 400 | 1.5 | 350 | 0.6 | 5 | 10 | |||||
SD103CWX | SOD323GW | 200 | 2 | 200 | 0.6 | 5 | 10 |
Copyright©2006-2015 Allrights Reserved. 江苏宝浦莱半导体有限公司 苏ICP备12058092号-1